Articles avec le tag ‘Décombres’
- Voir le tableau au complet PDF
Date | Durée | Discipline | Nature | Lieu | Club |
09/01/2011 | 1 | Sauvetage | stage avalanche | CAZAUX FRECHET | CLUB DU CHIEN DE RECHERCHE ET DE SAUVETAGE (CCRES) |
23/01/2011 | 1 | Sauvetage | stage surface | BLAGNAC | CLUB D’UTILISATION ET DE FORMATION DE CHIENS DE RECHERCHE |
06/02/2011 | 1 | Sauvetage | stage avalanche | CAZAUX FRECHET | CLUB DU CHIEN DE RECHERCHE ET DE SAUVETAGE (CCRES) |
20/02/2011 | 1 | Sauvetage | stage surface | BLAGNAC | CLUB D’UTILISATION ET DE FORMATION DE CHIENS DE RECHERCHE |
13/03/2011 | 1 | Sauvetage | stage avalanche | CAZAUX FRECHET | CLUB DU CHIEN DE RECHERCHE ET DE SAUVETAGE (CCRES) |
19/03/2011 | 2 | Sauvetage | Avalanche A et B | VILLARLURIN | CLUB CANIN D’AVALANCHE |
09/04/2011 | 2 | Sauvetage | Stage | COURMANGOUX | CLUB DE CHIENS DE SAUVETAGE DU REVERMONT |
08/05/2011 | 1 | Sauvetage | stage d’information | ASPRES SUR BUECH | CLUB CANIN DES ASPRES SUR BUECH |
11/06/2011 | 1 | Sauvetage | Surface Test Q A B | ASPRES SUR BUECH | CLUB CANIN DES ASPRES SUR BUECH |
03/09/2011 | 2 | Sauvetage | Test Q – Surface – Pistage | ETAMPES | C.E.C. D’ETAMPES |
17/09/2011 | 2 | Sauvetage | Décombres TQ. A et B | VILLARLURIN | CLUB CANIN D’AVALANCHE |
01/10/2011 | 2 | Sauvetage | Surface TQ – A et B | CAZAUX FRECHET | CLUB DU CHIEN DE RECHERCHE ET DE SAUVETAGE (CCRES) |
02/10/2011 | 1 | Sauvetage | Surface Test Q | MODANE | CLUB CANIN DE RECHERCHE ET DE SAUVETAGE DU CANTON DE MODANE |
16/10/2011 | 1 | Sauvetage | Surface Test Q A B | ST LAURENT | CLUB CANIN LAURENTIN |
26/11/2011 | 2 | Sauvetage | RECHERCHE EN SURFACE | BLAGNAC | CLUB D’UTILISATION ET DE FORMATION DE CHIENS DE RECHERCHE |
L’ambiance et les résultats étaient au rendez-vous lors de cette compétition de surface. Toute l’équipe du club a, comme à son habitude, organisé cette manifestation dans une atmosphère très conviviale. Cette compétition a été jugée avec justesse par Patrick Villardry et sous un ciel extrêmement clément. Le niveau des équipes présentées était excellent, ce qui nous incite à penser que l’avenir de ses compétitions des chiens de sauvetage est au beau fixe.
Pour de plus amples informations
- voir article sur Site Chiens.com pdf
- En échelon A (274,5 points/300).
- Remise de Prix
- voir les Photos
Quelle tristesse est de constater que malgré son succès au championnat du monde aucune information n’est parue sur les grands médias. Faut-il leur donner des excuses ? la discipline mondiale n’a été mise en place que depuis deux ans et en France depuis juin 2009, date du premier concours. Mais je constate que dans le Mondioring où la France est aussi Championne du Monde, il en est de même. Au sein de la S.C.C., on comptabilise 550000 adhérents, autant que par exemple dans le milieu équestre ou dans la Fédération Française de Judo.
Pour de plus amples informations,
- voir article sur Site Chiens.com1pdf1 ou Chiens.com2 pdf2
- voir article sur la revue Chiens sans laisse
- voir article Championnat du Monde de Mondioring sur la revue “Chiens sans laisse”
- Info adhérents licences sportives et info adhérents S.C.C.
- voir les Photos
- voir les Filmes 1 2 3 4 5
Ce concours s’est déroulé, sous l’égide de la Société centrale canine, les 11 et 12 juillet 2009 dans les Hautes-Alpes. Organisé par le Club Canin d’Aspres sur Buëch, sur son propre terrain pour la partie obéissance et dextérité et à Briançon pour la partie Décombres
Pour de plus amples informations,
- voir article sur Site chien.com
- voir article sur Revue Chiens Sans Laisse
- voir article sur Revue Dauphiné
- En test de qualification décombre (83 points/200).
- Remise de Prix
Chien.com |
Sans Laisse |
Dauphiné |
voir les photos |